|
|
Двигатели BMW
| Двигатель | Кон-стр.* | Объем | Система питания* | Мощность (лс@об/ мин) | Момент (ft/ lb@rpm) | Модели | |||||||
| M10B15 | S/L4 | 01.май | C | 75@? | ? | E21 | |||||||
| M10B16 | 01.июн | C | 90@5700 | 83@3000 | E21 | ||||||||
| M10B18 | 1766 | C | 98@5250 | 108@3000 | E12,E21,E28 | ||||||||
| M10B18 | 1766 | K,L | 105@? | ? | E21,E30 | ||||||||
| M10B20 | 2.0 | C | 109@5500 | 118@3000 | E12,E21 | ||||||||
| M10B20 | 2.0 | K, L | 125@? | ? | E12,E21 | ||||||||
| M60 (old) | S/L6 | 2.0 | C | 122@? | ? | E12,E21 | |||||||
| 02.мар | K | 143@? | ? | E21 | |||||||||
| M20B20 | S/L6 | 1990 | L | 125@6000 | 120@4000 | E28,E30 | |||||||
| M20B20 | 1990 | M | 129@6000 | 128@4000 | E28,E30 | ||||||||
| M20B23 | 2316 | K,L | 143@5300 | 151@4000 | E30 | ||||||||
| M20B25 | 2494 | M1.3 | 170@5800 | 167@4000 | E30,E34 | ||||||||
| M20B27eta | 2693 | M1.0 | 125@4250 | 177@3250 | E28,E30 | ||||||||
| M21 | S/L6 | 2443 | d | 86@4600 | 112@2500 | E28,E30 | |||||||
| td | 115@4800 | 155@2400 | E28,E30 | ||||||||||
| M69 | S/L6 | 03.фев | K | ? | ? | E24 | |||||||
| M86 2.8 | S/L6 | 2788 | 2C | 170@5800 | ?@4000 | E12,E23 | |||||||
| M86 2.8 | 2788 | K,L | 177@5800 | ?@4300 | E12,E23,E24 | ||||||||
| M86 3.0 | 2985 | 2C | 184@5500 | ?@3500 | E23,E24 | ||||||||
| M86 3.2 | 3210 | K,L | 197@5500 | ?@4300 | E23,E24 | ||||||||
| M86 3.5 | 3535 | L | 217@5100 | ?@4000 | E23 | ||||||||
| M30B25 | S/L6 | 2474 | L | 150@5500 | 159@4000 | E28 | |||||||
| M30B28 | 2788 | K,L | 184@5800 | ?@4300 | E23,E24,E28 | ||||||||
| M30B30 | 2985 | M | 197@5800 | 177@4000 | E32,E34 | ||||||||
| M30B32 | 3210 | L,M1.0 | 197@5500 | ?@4300 | E23,E24,E28 | ||||||||
| M30B34 | 3430 | L,M1.0- 1.3 | 218@5200 | 229@4000 | E23,24,28,32,34 | ||||||||
| M102B32 | S/L6 | 3210 | M1.0 t | 252@5200 | 252@2600 | E23:745i | |||||||
| M102B34 | 3430 | 252@5200 | 279@2200 | ||||||||||
| M40 | S/L4 | 1795 | C | ? | ? | E30:316 | |||||||
| L | 115@5500 | 124@3900 | E30/36,Z3 | ||||||||||
| M41 | S/L4 | 01.июл | tds | 90@4400 | 140@2000 | E36 | |||||||
| M42 | D/L4 | 01.авг | M1.7 | 140@6000 | 129@4500 | iS:E30/36,Z3 | |||||||
| M43 | S/L4 | 1596 | M | 102@5500 | 111@3900 | E30,E36 | |||||||
| M43TU | 01.сен | 118@5500 | 133@3900 | E46 | |||||||||
| M44 | D/L4 | 01.сен | M5.2 | 140@6000 | 133@4300 | E36 318iS, Z3 | |||||||
| M47 | D/L4 | 2.0 | vitd | 136@4000 | 207@1750 | E46 | |||||||
| M50B20 | D/L6 | 1991 | M3.1 | 150@6000 | 140@4700 | E34,E36 | |||||||
| M50B25 | 2494 | 192@6000 | 181@4700 | ||||||||||
| M50B20TU | D/L6v | 1991 | M3.3.1 | 150@5900 | 140@4200 | E34,E36 | |||||||
| M50B25TU | 2494 | 192@5900 | 181@4200 | ||||||||||
| M51 | S/L6 | 02.май | td | 115@? | 155@? | E36,E34 | |||||||
| tds | 143@4800 | 192@2200 | E36,E34,E39 | ||||||||||
| M52B20 | D/L6 | 1991 | MS41.1 | 150@5900 | 115@3500 | E36 | |||||||
| M52B25 | 2494 | 170@5500 | 180@3500 | E34,E36 | |||||||||
| M52B28 | 2793 | 193@5500 | 207@3500 | E36,E39 | |||||||||
| M57 | D/L6 | 3.0 | vitd | 184@4000 | 288@1750 | E39 | |||||||
| E38 | |||||||||||||
| M60B30 | D/V8 | 3.0 | M3.3 | 218@? | ? | E32,E34 | |||||||
| M60B40 | 4.0 | 286@5800 | 295@5100 | E31,E32,E34 | |||||||||
| M62B35 | D/V8 | 3498 | M | 235@5700 | 236@5700 | E38 | |||||||
| M62B44 | 4398 | MS41.1 | 286@5700 | 310@3900 | E31,E34,E38,E39 | ||||||||
| M70B50 | S/V12 | 5.0 | M1.2 | ? | ? | E32:750iL | |||||||
| M70B50 | 5.0 | M1.7 | 300@5200 | 332@3900 | E31,E32:750iL | ||||||||
| M70B56 | 05.июн | M | 380@5300 | 406@4000 | E31:850CSi | ||||||||
| M73 | S/V12 | 05.апр | M5.2 | 326@5000 | ? | E38:750iL |
Моторы отделения BMW Motorsport
| Двигатель | Кон-стр.* | Объем | Система питания* | Мощность(лс@об/ мин) | Момент (ft/ lb@rpm) | Модели | |||||||
| M12 | D/L4 | 2.0 | K(?) | ? | ? | Formula 2 | |||||||
| K(?)t | ? | ? | 320i Group 5 | ||||||||||
| M13 | D/L4 | 01.май | K(?)t | ? | ? | Formula 1 | |||||||
| D/L4 | 02.мар | M | 215@6750 | 181@4750 | E30 M3 | ||||||||
| S38B35 | D/L6 | 03.май | M | 277@6500 | 238@5000 | M1 | |||||||
| S38B35 | 03.май | M1.0///M | 286@6500 | 245@4500 | E28:M5,M6 | ||||||||
| S38B36 | 03.июн | M1.2///M | 315@6900 | 260@4750 | E34:M5 | ||||||||
| S38B38 | 03.авг | M1.2///M | 340@6900 | 289@4500 | E34:M5 | ||||||||
| S50B30 | D/L6v | 3.0 | M3.3 | 241@6900 | 236@3600 | E36:M3 | |||||||
| S50B32 | MS41.1 | ||||||||||||
| S52 | D/L6v | 03.фев | M | 321@7400 | 258@3250 | E36:M3 | |||||||
| S62 | D/V8v | 04.сен | M | 400@6600 | 369@3800 | E39:M5 | |||||||
| S70 | D/V12v | 06.янв | ? | ? | ? | McLaren F1 | |||||||
| S80B36 | D/L6 | ||||||||||||
| S80B38 | |||||||||||||
| 3.6 | M | ? | ? | E34:M5 | |||||||||
| 3.8 |
*В системе питания: C=карбюратор, K=K-Jetronic, L=L-Jetronic, M=Motronic, d=дизель, t=турбо, s=интеркулер, vi=Variable incidence.
**В конструктиве: S = SOHC=1 распредвал (2 клапана/цил.), D = DOHC=2 распредвала (4 клапана/цил.); L=рядный, V=V-образный; v=VANOS (variable valve timing).
***Для перевода из ft/lb в Nm - умножить на 1.36 (100 ft/lb = 136 Nm).
****Для перевода из л.с. to КВт - умножить на 0.734 (100 л.с. = 73.35 КВт).
**В конструктиве: S = SOHC=1 распредвал (2 клапана/цил.), D = DOHC=2 распредвала (4 клапана/цил.); L=рядный, V=V-образный; v=VANOS (variable valve timing).
***Для перевода из ft/lb в Nm - умножить на 1.36 (100 ft/lb = 136 Nm).
****Для перевода из л.с. to КВт - умножить на 0.734 (100 л.с. = 73.35 КВт).
Таблица модификаций двигателей BMW (предоставлена LPN ®)
| Модель | Года | Тип | V,куб.см | P,кВт | P,л.с. | ||||||
| 315 | с 1981 по 1984 | B16 | 1573(1563) | 55 | 75 | ||||||
| 316 | с 1982 по 1983 | 184VC | 1766(1754) | 66 | 90 | ||||||
| 316 | с 1984 по 1988 | 164VD | 1766(1754) | 66 | 90 | ||||||
| 316/318 | с 1983 по 1989 | 184EB | 1766(1754) | 77 | 105 | ||||||
| 316i | с 1988 по 1991 | 1,64E+03 | 1596(1585) | 75 | 102 | ||||||
| 316i | с 1993 по 1996 | 1,64E+04 | 1596(1585) | 75 | 102 | ||||||
| 316i R-Cat | с 1988 по 1993 | 1,64E+03 | 1596(1585) | 73 | 99 | ||||||
| 316i R-Cat/318i | с 1985 по 1989 | 184KA | 1766(1754) | 75 | 102 | ||||||
| 318i | с 1982 по 1983 | 184EA | 1766(1754) | 77 | 105 | ||||||
| 318i | с 1982 по 1983 | 184EZ | 1766(1754) | 75 | 102 | ||||||
| 318i | с 1984 по 1988 | 184EW | 1766(1754) | 75 | 102 | ||||||
| 318i R-Cat | с 1993 по 1996 | 1,84E+04 | 1796(1783) | 85 | 115 | ||||||
| 318i S | с 1989 по 1991 | 184S1 | 1796(1783) | 100 | 136 | ||||||
| 318i S Coupe/ 318i Compact | с 1992 по 1996 | 184S1 | 1796(1765) | 103 | 140 | ||||||
| 318i/518i | с 1987 по 1993 | 1,84E+03 | 1795(1783) | 85 | 115 | ||||||
| 318i/518i R-Cat | с 1987 по 1993 | 1,84E+03 | 1795(1783) | 83 | 113 | ||||||
| 320i | с 1982 по 1983 | 206EY | 1990(1976) | 92 | 125 | ||||||
| 320i | с 1982 по 1985 | 206EB | 1990(1976) | 92 | 125 | ||||||
| 320i | с 1983 по 1984 | 206EZ | 1990(1976) | 92 | 125 | ||||||
| 320iS | с 1988 по 1991 | 204EA | 1990(1956) | 141 | 192 | ||||||
| 320i/520i | с 1986 по 1993 | 206EE | 1990(1976) | 95 | 129 | ||||||
| 320i/520i | с 1986 по 1988 | 206ED | 1990(1976) | 95 | 129 | ||||||
| 320i/520i | с 1984 по 1988 | 2,06E+04 | 1990(1976) | 92 | 125 | ||||||
| 320i/520i | с 1986 по 1993 | 206KA | 1990(1976) | 95 | 129 | ||||||
| 320i/520i 24V | с 1991 по 1992 | 206S1 | 1990(1976) | 110 | 149 | ||||||
| 320i/520i Vanos R-Cat | с 1992 по 1996 | 206S2 | 1990(1976) | 110 | 149 | ||||||
| 323i | с 1982 по 1983 | 236EB | 2316(2291) | 102 | 139 | ||||||
| 323i | с 1982 по 1983 | 236EZ | 2316(2291) | 102 | 139 | ||||||
| 323i | с 1983 по 1986 | 236EC | 2316(2291) | 110 | 149 | ||||||
| 323i | с 1985 по 1986 | 236EW | 2316(2291) | 105 | 143 | ||||||
| 325e | с 1985 по 1990 | 276KB | 2693(2675) | 95 | 129 | ||||||
| 325e | с 1985 по 1990 | 276KA | 2693(2675) | 95 | 129 | ||||||
| 325i 24V/525i 24V | с 1989 по 1992 | 256S1 | 2494(2476) | 141 | 192 | ||||||
| 325i 24V/525i 24V | с 1992 по 1996 | 256S2 | 2494(2476) | 141 | 192 | ||||||
| 325iX | с 1985 по 1993 | 2,56E+03 | 2494(2476) | 126 | 171 | ||||||
| 325iX | с 1986 по 1993 | 256K1 | 2494(2476) | 125 | 170 | ||||||
| 325i/X/525i | с 1985 по 1993 | 2,56E+04 | 2494(2476) | 126 | 171 | ||||||
| 518 | с 1981 по 1983 | 184VC | 1766(1754) | 66 | 90 | ||||||
| 518 | с 1984 по 1984 | 184VU | 1766(1754) | 66 | 90 | ||||||
| 518i | с 1985 по 1988 | 184EY | 1766(1754) | 77 | 105 | ||||||
| 518i | с 1981 по 1983 | 184EZ | 1766(1754) | 75 | 102 | ||||||
| 518i | с 1984 по 1984 | 184EB | 1766(1754) | 75 | 102 | ||||||
| 518i | с 1984 по 1988 | 184EW | 1766(1754) | 75 | 102 | ||||||
| 520i | с 1983 по 1985 | 206EB | 1990(1976) | 92 | 125 | ||||||
| 520i | с 1983 по 1984 | 206EZ | 1990(1976) | 92 | 125 | ||||||
| 520i | с 1982 по 1983 | 206EA | 1990(1976) | 92 | 125 | ||||||
| 525e | с 1983 по 1985 | 276EA | 2693(2693) | 92 | 125 | ||||||
| 525e | с 1985 по 1987 | 276KA | 2693(2674) | 90 | 122 | ||||||
| 525e | с 1986 по 1987 | 276EA | 2693(2674) | 95 | 129 | ||||||
| 525e | с 1981 по 1984 | 276EB | 2693(2674) | 95 | 129 | ||||||
| 525i | с 1988 по 1989 | 2,56E+04 | 2494(2476) | 126 | 171 | ||||||
| 525i | с 1982 по 1987 | 256EA | 2496(2474) | 110 | 150 | ||||||
| 525i/Z1 | с 1988 по 1993 | 256K2 | 2494(2476) | 125 | 170 | ||||||
| 528i | с 1981 по 1984 | 286EC | 2788(2769) | 135 | 184 | ||||||
| 528i | с 1981 по 1984 | 286EZ | 2788(2769) | 135 | 185 | ||||||
| 528i | с 1981 по 1984 | 286EA | 2788(2769) | 135 | 184 | ||||||
| 528i | с 1985 по 1987 | 2,86E+04 | 2788(2769) | 135 | 184 | ||||||
| 530i | с 1988 по 1989 | 306KA | 2986(2965) | 145 | 197 | ||||||
| 530i R-Cat | с 1988 по 1989 | 306KA | 2986(2965) | 135 | 184 | ||||||
| 530i V8 R-Cat/ 730i V8 R-Cat | с 1992 по 1996 | 308S1 | 2997(2949) | 160 | 218 | ||||||
| 535i | с 1988 по 1993 | 346EC | 3430(3406) | 162 | 220 | ||||||
| 535i | с 1988 по 1993 | 346KB | 3430(3406) | 155 | 211 | ||||||
| 535i | с 1985 по 1987 | 356EA | 3430(3406) | 160 | 218 | ||||||
| 535i | с 1985 по 1987 | 346KA | 3430(3406) | 136 | 185 | ||||||
| 535i | с 1985 по 1987 | 346EY | 3430(3406) | 160 | 218 | ||||||
| 540i V8R-Cat/740iV8/840 Ci | с 1992 по 1996 | 408S1 | 3982(3954) | 210 | 286 | ||||||
| 628 CSi | с 1981 по 1987 | 286EA | 2788(2769) | 135 | 184 | ||||||
| 628 CSi | с 1981 по 1987 | 286EC | 2788(2769) | 135 | 184 | ||||||
| 635 CSi | с 1985 по 1989 | 346KA | 3430(3406) | 136 | 185 | ||||||
| 635 CSi | с 1984 по 1989 | 346EB | 3430(3406) | 160 | 218 | ||||||
| 635 CSi/728i | с 1982 по 1984 | 356EC | 3430(3406) | 160 | 218 | ||||||
| 635 CSi/ 728i/735i | с 1982 по 1984 | 346EA | 3430(3406) | 160 | 218 | ||||||
| 728i | с 1981 по 1986 | 286EA | 2788(2769) | 135 | 184 | ||||||
| 728i | с 1985 по 1986 | 286EZ | 2788(2769) | 135 | 184 | ||||||
| 730i | с 1986 по 1992 | 306KB | 2986(2965) | 135 | 184 | ||||||
| 730i | с 1986 по 1989 | 306EA | 2986(2965) | 145 | 197 | ||||||
| 732i | с 1982 по 1986 | 326EA | 3210(3188) | 145 | 197 | ||||||
| 735i | с 1986 по 1992 | 346KB | 3430(3406) | 155 | 211 | ||||||
| 735i | с 1984 по 1986 | 346EB | 3430(3406) | 160 | 218 | ||||||
| 735i | с 1985 по 1986 | 346KA | 3430(3406) | 136 | 185 | ||||||
| 735i | с 1984 по 1986 | 346EZ | 3430(3406) | 160 | 218 | ||||||
| 735i | с 1986 по 1992 | 346EC | 3430(3406) | 162 | 220 | ||||||
| 745i TURBO | с 1982 по 1983 | 326TA | 3210(3118) | 185 | 252 | ||||||
| 745i TURBO | с 1983 по 1986 | 346TA | 3430(3406) | 185 | 252 | ||||||
| 750i/850i | с 1987 по 1996 | 5012A | 4988(4953) | 220 | 299 | ||||||
| 850 CSi | с 1992 по 1996 | 56121 | 5576(5576) | 280 | 380 | ||||||
| M3 | с 1987 по 1991 | 234EA | 2302(2266) | 147 | 200 | ||||||
| M3 | с 1987 по 1991 | 234KA | 2302(2266) | 143 | 194 | ||||||
| M3 | с 1992 по 1996 | 306S1 | 2990(2959) | 210 | 285 | ||||||
| M3/E2 | с 1989 по 1991 | 234S1 | 2303(2266) | 162 | 220 | ||||||
| M5 | с 1984 по 1988 | 356EE | 3453(3400) | 210 | 285 | ||||||
| M5 | с 1984 по 1988 | 356ED | 3453(3400) | 210 | 285 | ||||||
| M5 | с 1988 по 1993 | 366S1 | 3535(3481) | 232 | 315 | ||||||
| M5 R-Cat | с 1992 по 1996 | 386S1 | 3795(3761) | 250 | 340 | ||||||
| M635 CSi | с 1986 по 1989 | 356EE | 3453(3400) | 191 | 260 | ||||||
| M635 CSi | с 1984 по 1989 | 356ED | 3453(3406) | 210 | 285 |
В номере двигателя первые 5 цифр означают его тип и читаются так:
первые 2 цифры обозначают объем двигателя, следующая одна или две - количество цилиндров. Следующие две или одна цифры/буквы - вероятно указывают на модификацию движка.
Например, BMW 540i,номер двигателя (первые 5 цифр) - 408S1: объем -4,0 л., 8 цилиндров; BMW 750i/850i - номер двигателя - 5012A: объем-5,0 л., 12 цилиндров.
первые 2 цифры обозначают объем двигателя, следующая одна или две - количество цилиндров. Следующие две или одна цифры/буквы - вероятно указывают на модификацию движка.
Например, BMW 540i,номер двигателя (первые 5 цифр) - 408S1: объем -4,0 л., 8 цилиндров; BMW 750i/850i - номер двигателя - 5012A: объем-5,0 л., 12 цилиндров.
Источник: bmworg.ru







